| 000 | 02509nam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18304 _d18304 |
||
| 001 | sqtd5581521 | ||
| 003 | SQTD | ||
| 005 | 20241123105028.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240917t20242024quca j 000 0 fre d | ||
| 020 |
_a9782898070969 _q(relié) |
||
| 035 | _a(BAnQ)0007364148 | ||
| 035 | _a(BTLF)NOT1708427942393 | ||
| 035 | _a(SQTD)5581521 | ||
| 035 | _a(SDM)C419653 | ||
| 040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN _dSDM _dSQTD _dQMBM |
||
| 082 | _aJ 608 R8882d | ||
| 099 | _a609.71 R | ||
| 100 | 1 |
_aRoy, Joliane, _eauteur. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDes inventions québécoises et canadiennes / _crecherche et rédaction, Joliane Roy et Pénélope Jolicoeur ; réalisation graphique et illustrations, Jacqueline Cruz. |
| 246 | 3 | _aParlons-en! Des inventions québécoises et canadiennes. | |
| 264 | 1 |
_aLachine (Québec) : _bMéga Éditions, _c[2024] |
|
| 264 | 4 | _c©2024. | |
| 300 |
_a33 pages : _billustrations en couleur ; _c33 cm. |
||
| 336 |
_atexte _btxt _2rdacontent. |
||
| 336 |
_aimage fixe _bsti _2rdacontent. |
||
| 337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier. |
||
| 490 | 0 | _aParlons-en! | |
| 520 | 8 | _aLa motoneige, la poutine, le casse-tête en trois dimensions sont des inventions québécoises alors que l'insuline, la radio AM ou le talkie-walkie ont été découverts ou inventés par des scientifiques canadiens. Dans cet ouvrage, les jeunes lecteurs en apprennent plus sur des inventions canadiennes et québécoises aujourd'hui utilisées partout dans le monde. [SDM] | |
| 520 | 1 | _aCe documentaire de grand format et aux pages épaisses présente des inventions qui ont marqué le monde entier dans des domaines aussi variés que les télécommunications, la médecine, l'alimentation, les sports, les loisirs ou la conquête spatiale. Chaque invention se voit attribuer une double page dans laquelle de brefs paragraphes présentent des informations historiques, le nom des inventeurs ou des créateurs, ainsi que quelques informations pratiques. Une section intitulée "Bon à savoir" présente une analyse en quelques chiffres des impacts de chaque invention. L'infographie sur fonds colorés fait la belle place aux illustrations de synthèse présentant des portraits, l'objet en vedette et des personnages en action communiquant parfois dans des phylactères. [SDM] | |
| 650 | 6 |
_aInventions _zCanada _vMiscellanées. |
|
| 650 | 6 |
_aInventions _zQuébec (Province) _vMiscellanées. |
|
| 700 | 1 |
_aJolicœur, Pénélope, _eauteur. |
|
| 700 | 1 |
_aCruz, Jacqueline, _eillustrateur. |
|
| 942 |
_2ddc _cDOC JEUNE |
||