000 | 02860nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17929 _d17929 |
||
001 | sqtd4902235 | ||
003 | SQTD | ||
005 | 20240208201042.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230306s2023 quca j 000 0 fre d | ||
020 |
_a9782898430282 _q(relié) |
||
035 | _a(BAnQ)0006897981 | ||
035 | _a(OCoLC)1350849996 | ||
035 | _a(SQTD)4902235 | ||
035 | _a(SDM)C305787 | ||
040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN _dSDM _dSQTD _dQMBM |
||
082 | _aJ 363.72 SEN | ||
099 | _a363.72 S | ||
100 | 1 |
_aSénéchal, Joan, _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aOpération mange-gardiens : _bnon au gaspillage alimentaire! / _ctexte, Joan Sénéchal ; illustrations, Yves Dumont. |
264 | 1 |
_aMontréal, QC : _bIsatis, _c[2023] |
|
300 |
_a55 pages : _billustrations en couleur ; _c27 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent. |
||
336 |
_aimage fixe _bsti _2rdacontent. |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia. |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier. |
||
490 | 1 | _aPoint doc. | |
504 | _aComprend des références bibliographiques. | ||
520 | 8 | _aCet ouvrage documentaire propose un tour d'horizon des raisons et impacts du gaspillage alimentaire à travers le monde. De nombreuses pistes de solution illustrées d'exemples réels sont proposées, telles que les banques alimentaires, la position "zéro gaspi" de certains supermarchés ou restaurants. Enfin, un chapitre suggère des trucs et astuces à intégrer à sa vie quotidienne pour limiter la perte d'aliments, comme l'organisation du réfrigérateur ou des recettes "touski" pour accommoder les restes de manières simples et délicieuses. Le documentaire finit sur une note d'espoir de l'actuelle prise de conscience et de l'impact positif que peuvent avoir les citoyens pour enrayer le gaspillage alimentaire. [SDM] | |
520 | 1 | _aCet ouvrage documentaire met en avant le fait que le gaspillage alimentaire a augmenté, car le consommateur, se situant loin de la production n'est plus attaché aux aliments, et, à cause notamment de la publicité, est en recherche de perfection. En comprenant que, si ce qui est gaspillé était consommé cela pourrait enrailler la malnutrition à travers le monde et qu'un légume moche a les mêmes propriétés nutritives qu'un légume calibré, entre autres, cela permet de changer ses habitudes de consommation. Les mots en gras dans le texte sont définis dans un lexique se trouvant à la fin de l'ouvrage, ainsi que des références et des ressources pour aller plus loin. Le texte est rehaussé par des images de synthèse stylisées et naïves, intégrant dans des phylactères des dialogues entre les personnages. Léger contexte français. [SDM] | |
650 | 6 | _aGaspillage. | |
650 | 6 | _aAliments. | |
650 | 6 | _aAlimentation. | |
650 | 6 | _aZéro déchet. | |
650 | 6 | _aCuisine. | |
700 | 1 |
_aDumont, Yves, _d1974- _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aPoint doc. | |
942 |
_2ddc _cDOC JEUNE |