000 | 03259nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17870 _d17870 |
||
001 | sqtd3565183 | ||
003 | SQTD | ||
005 | 20231212203818.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191030t20192019onc||||j 001|0 fre | ||
020 |
_a9781443177405 _q(relié) |
||
035 | _a(SQTD)3565183 | ||
035 | _a(SDM)B923498 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD _dQMBM |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
082 | _aJ 500 | ||
099 | _a500 Z | ||
100 | 1 |
_aZoehfeld, Kathleen Weidner, _d1954- _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aLittle kids first big book of science. _lFrançais. |
245 | 1 | 0 |
_aMon grand livre de sciences / _cKathleen Weidner Zoehfeld ; texte français du Groupe Syntagme. |
264 | 1 |
_aToronto (Ontario) : _bScholastic, _c[2019] |
|
264 | 4 | _c©2019. | |
300 |
_a128 pages : _billustrations en couleur ; _c26 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent. |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia. |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier. |
||
490 | 1 | _aNational Geographic kids. | |
504 | _aComprend des références bibliographiques (page 127) et un index. | ||
520 | 8 | _aGrand album à couverture rigide proposant une introduction au monde des sciences, dont les différentes branches se révèlent en cinq grandes escales, pimentées de petits jeux (essentiellement d'observation). Le premier chapitre s'appuie sur des exemples simples et concrets afin d'expliquer la méthode scientifique aux enfants tout en leur démontrant qu'ils agissent eux-mêmes comme des scientifiques en découvrant le monde qui les entoure, en posant des questions, en formulant des hypothèses et en essayant de trouver des réponses. Les multiples branches des sciences de la vie et de la Terre sont dévoilées dans les deux chapitres suivants, qui se penchent sur le travail des médecins, vétérinaires, ichtyologistes, entomologistes, herpétologistes, agronomes, écologues et autres spécialistes étudiant la biodiversité de la planète bleue, ainsi que sur celui des géologues, paléontologues, volcanologues, sismologues, océanographes, climatologues ou astronomes, qui tentent de percer les secrets de ses profondeurs et de l'espace dans lequel elle évolue. Les études des chimistes et physiciens sur le mouvement et la transformation de la matière sont abordées dans la partie suivante, tandis que la leçon se termine par un très bref regard sur la manière dont les ingénieurs exploitent les connaissances scientifiques pour créer des inventions qui révolutionnent le quotidien. Un glossaire pratique, ainsi que des conseils qui permettront aux parents ou enseignants de poursuivre l'exploration en animant différents jeux et activités complètent le tout. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn premier documentaire très attrayant, qui se caractérise par une maquette très colorée, ainsi que des textes simples, rédigés dans une typographie large et aérée bien adaptée aux premiers lecteurs. Les notions, limpides et allant à l'essentiel, sont appuyées par des reconstitutions hyperréalistes ainsi que des photographies de qualité, qui se déploient régulièrement sur des pages entières et autour desquelles gravitent des bulles et légendes offrant des renseignements complémentaires. [SDM] | |
650 | 6 | _aSciences. | |
830 | 0 | _aNational Geographic kids (Éditions Scholastic) | |
942 |
_2ddc _cDOC JEUNE |