000 | 01789nam a22003252i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17632 _d17632 |
||
001 | sqtd3547059 | ||
003 | SQTD | ||
005 | 20230520092249.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191022t20192019fr ||||j 000|0 fre | ||
020 | _a9782733870280 (relié) | ||
035 | _a(SQTD)3547059 | ||
035 | _a(SDM)B922708 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD _dQMBM |
||
082 | _aJ 552.09 C316r | ||
099 | _a552 C P | ||
100 | 1 |
_aCarrier, Jérôme _c(Naturaliste), _eauteur. |
|
245 | 1 | 4 |
_aLes roches et minéraux du Québec / _ctexte, Jérôme Carrier. |
264 | 1 |
_aParis, France : _bAuzou, _c[2019] |
|
264 | 4 | _c©2019. | |
300 |
_a29 pages : _billustrations en couleur ; _c27 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent. |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia. |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier. |
||
490 | 1 | _aMon premier doc. | |
520 | 8 | _aRéédition. Album à couverture matelassée rassemblant quelque 24 photographies de roches et de minéraux du Québec, de la pyrite au nickel en passant par le quartz, le fossile, le calcaire, le mica, l'amiante, l'agate, l'or, le fer, la stéatite, le diamant, le gypse, le zinc, le titane, l'ardoise ou encore le granite. Les particularités, propriétés, origines et/ou utilisations de chacun sont révélées en quelques phrases, rédigées dans un encart coloré (rouge ou turquoise) présenté en bas ou en haut de chaque page, tandis qu'un sommaire détaillé facilite le repérage au sein de l'ouvrage. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn premier documentaire très près de l'imagier, réalisé sur des pages plastifiées aux coins arrondis qui rehaussent la beauté des photographies de qualité en gros plans. [SDM] | |
650 | 6 |
_aRoches _zQuébec (Province). |
|
650 | 6 |
_aMinéraux _zQuébec (Province). |
|
830 | 0 | _aMon premier doc (Auzou (Firme)) | |
942 |
_2ddc _cDOC JEUNE |