000 | 02997nam a22004092i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17344 _d17344 |
||
001 | sqtd2866617 | ||
003 | SQTD | ||
005 | 20220625092559.0 | ||
007 | t | ||
008 | 170823s2017 quca j 001 0 fre | ||
020 | _a9782897682804 | ||
035 | _a(BAnQ)0005606264 | ||
035 | _a(SQTD)2866617 | ||
035 | _a(SDM)B723163 | ||
040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN _dQMBND _dSDM _dSQTD _dQMBM |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
082 | _aJ 034.1 J545q | ||
092 | _a612 J | ||
100 | 0 |
_aJenny _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aQuand les microbes sont-ils bons pour ma santé ? / _ctextes : Jenny ; illustrations : Rajeeb Khan, Anshuman Pandey, Suman Dubey, Arun Singh et Shatrughan Kumar ; traduction : Anne-Marie Couture. |
264 | 1 |
_aSaint-Bruno-de-Montarville (Québec) : _bLes Éditions Coup d'œil, _c[2017] |
|
300 |
_a16 pages : _billustrations en couleur ; _c25 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent. |
||
336 |
_aimage fixe _bsti _2rdacontent. |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia. |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier. |
||
490 | 1 | _aPour tout savoir. | |
520 | 8 | _aCollection d'albums documentaires à couverture souple dont chaque titre propose d'explorer un domaine du savoir (la nature, les animaux, la technologie, le corps humain, l'espace, la science) par le biais d'une vingtaine de questions, déclinées à raison de quatre par double page. Au bref paragraphe explicatif répondant à chacune d'entre elles se greffent des encadrés "Petit plus" et "À essayer", qui présentent respectivement des records et faits étonnants, ainsi que des expériences simples à réaliser. Des bulles intitulées "À découvrir" rassemblent quant à elles des questions supplémentaires qui permettront aux lecteurs d'approfondir le sujet dans d'autres sources, puisque les réponses ne sont pas fournies dans le présent ouvrage. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn documentaire de facture commerciale qui rassemble des questions assez disparates, qui n'ont pas toujours de lien avec le titre de l'ouvrage, dont le sujet est plutôt mal circonscrit. La volonté de faire débuter toutes les interrogations d'un album donné par un même terme (Comment - Qu'est-ce que? - Quand? - Pourquoi?) conduit quant à elle à des formulations vagues, imprécises ou laissant parfois à désirer. Les explications offertes, bien que concises, sont par ailleurs émaillées de notions parfois très spécifiques qui accusent un décalage avec le jeune public dès 8 ans auquel on s'adresse. Ceci bien que les illustrations de synthèse naïves (auxquelles se greffent quelques schémas) intègrent des représentations d'enfants d'âge préscolaire. Un ouvrage mal ciblé. [SDM] | |
650 | 6 |
_aCorps humain _vMiscellanées. |
|
650 | 6 |
_aPhysiologie humaine _vMiscellanées. |
|
650 | 6 | _aQuestions et réponses. | |
700 | 1 |
_aKhan, Rajeeb _eillustrateur. |
|
700 | 1 |
_aPandey, Anshuman _eillustrateur. |
|
700 | 1 |
_aDubey, Suman _eillustrateur. |
|
700 | 1 |
_aSingh, Arun _eillustrateur. |
|
700 | 1 |
_aKumar, Shatrughan _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aPour tout savoir. | |
942 |
_2ddc _cDOC JEUNE |