000 | 01360nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 01-0404369 | ||
005 | 20140110183235.0 | ||
008 | 960730s1997 quca b 001 0 fre u | ||
035 | _agjmla | ||
040 |
_aCaQQLA _bfre _cCaQQLA |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
055 | 4 | _aQC 863 S294 1997 F | |
090 | _aQC 863 S294 1997 F | ||
100 | 1 | _aSchaefer, Vincent J. | |
245 | 1 | 2 |
_aL'atmosphère : _bguide d'interprétation des phénomènes atmosphériques : nuages, pluie, neige, tempêtes / _ctexte et photographies par Vincent J. Schaefer et John A. Day ; illustrations de Christy E. Day ; traduction de Marie-Claude Rochon. |
260 |
_aL'Acadie, Québec : _bÉditions Broquet, _cc1997. |
||
300 |
_axxii, 357 p. : _bill. ; _c19 cm. -- |
||
490 | 1 | _aGuides Peterson. | |
500 | _a"Parrainé par la National Audubon Society et la National Wildlife Federation". | ||
500 | _aTraduction de: A field guide to the atmosphere. | ||
504 | _aBibliogr.: p. [349]-350. | ||
596 | _a1 | ||
650 | 6 | _aAtmosphère. | |
650 | 6 | _aMétéorologie. | |
650 | 6 | _aTemps (Météorologie) | |
650 | 6 | _aNuages. | |
650 | 6 | _aTempêtes. | |
650 | 6 | _aPrécipitations (Météorologie) | |
700 | 1 | _aDay, John A. | |
830 | 0 | _aGuides Peterson. | |
926 |
_aGENERALE _bBNF _cQC 863 S294 1997 F _dMONOGRAPH _f1 |
||
020 | _a9782890003989 | ||
082 | 0 | _a551.5 S294a | |
999 |
_c14050 _d14050 |