000 | 01671nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 04-0407009 | ||
005 | 20140105140654.0 | ||
008 | 041119s2004 quc j 0 fre | ||
024 | 3 | _a9782764408247 | |
035 | _aA430398 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dCaQMBM |
||
099 | _a523.1 A | ||
245 | 0 | 0 |
_aAtlas de l'Univers / _c[création de QA Kids ; rédactrice en chef, Johanne Champagne ; illustrateurs, Carl Pelletier ... et al.]. |
260 |
_aMontréal : _bQuébec Amérique jeunesse, _cc2004. |
||
300 |
_a80 p. : _bill. en coul., cartes ; _c28 cm. |
||
440 | 0 | _aAtlas | |
500 | _aGlossaire. | ||
500 | _aIndex. | ||
520 | 8 | _aEn une trentaine de doubles pages thématiques, abondamment illustrées de magnifiques illustrations de synthèse, de photographies de la NASA et de schémas scientifiques, cet atlas propose un regard sur l'Univers, sur les astres de lumière, notre galaxie et ses planètes, satellites et objets célestes, l'exploration spatiale et la vie extraterrestre, auquel s'ajoutent de brèves biographies des personnages qui ont marqué la discipline, des cartes du ciel ainsi que des faits historiques surprenants. En fin d'ouvrage, trois activités scientifiques sont proposées. [SDM] | |
521 | _aE++J+ 5. | ||
650 | 6 | _aAstronomie. | |
650 | 6 |
_aEspace extra-atmosphérique _xExploration. |
|
650 | 6 | _aAstronomie. | |
650 | 6 | _aAstronautique. | |
651 | 6 | _aUnivers. | |
651 | 6 | _aSystème solaire. | |
651 | 6 | _aUnivers. | |
651 | 6 | _aSystème solaire. | |
700 | 1 | _aChampagne, Johanne. | |
700 | 1 | _aPelletier, Carl | |
710 | 2 | _aQA Kids. | |
020 | _a9782764408247 | ||
082 | 0 | _aJ 523.103 A8813 | |
999 |
_c12105 _d12105 |