000 | 01583nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 04-0367653 | ||
005 | 20140105140654.0 | ||
008 | 030514s2003 quc j 0 fre | ||
024 | 3 | _a9782764408070 | |
035 | _aA316628 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dCaQMBM |
||
099 | _a551.5 O | ||
100 | 1 | _aOuellet, Marie-Claude. | |
245 | 1 | 0 |
_aAtlas de la météo / _c[coordonnatrice au contenu, Marie-Anne Legault ; rédactrice, Marie-Claude Ouellet ; illustrateurs, Carl Pelletier ... et al.]. |
260 |
_aMontréal : _bQuébec Amérique jeunesse, _cc2003. |
||
300 |
_a80 p. : _bill. en coul., cartes ; _c28 cm. |
||
500 | _aGlossaire. | ||
500 | _aIndex. | ||
504 | _aBibliogr.: p. 80. | ||
504 | _aWebographie: p. 80. | ||
520 | 8 | _aOuvrage de vulgarisation des diverses manifestations du temps (vents, nuages, précipitations, températures), de leur force et des désastres (tornades, inondations, tempêtes, sécheresses, ouragans) qu'elles peuvent provoquer ainsi que quelques méthodes et instruments de prévisions météorologiques. Une listes de faits (records) météo et d'expériences à réaliser soi-même concluent l'album. Illustrations de synthèse de qualité, parfois avec un soupçon de sensationnalisme. Contexte québécois. [SDM] | |
521 | _aE++J+ 4. | ||
650 | 6 | _aMétéorologie. | |
650 | 6 |
_aMétéorologie _xExpériences. |
|
650 | 6 | _aMétéorologie. | |
650 | 6 |
_aMétéorologie _xExpériences. |
|
700 | 1 | _aLegault, Marie-Anne | |
700 | 1 | _aPelletier, Carl | |
020 | _a9782764408070 | ||
082 | 0 | _aJ 551.5 A8814 | |
999 |
_c12104 _d12104 |