000 | 01896nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12095 _d12095 |
||
001 | A906714 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230330181857.0 | ||
008 | 090324s2009 quc j 001 0 fre | ||
020 | _a9782761330237 | ||
024 | 3 | _a9782761330237 | |
035 | _aA906714 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dCaQMBM |
||
082 | 0 | _aJ 591.71 S7618 | |
245 | 0 | 0 |
_aSplash : LIVRE PERDU _b[le livre qui fait splash / _ctraduction et adaptation française, Jean-Baptiste de Panafieu et Anne-France Mistral]. |
260 |
_aSaint-Laurent : _bERPI, _c2009. |
||
300 |
_a138 p. : _bill. en coul., cartes ; _c21 x 31 cm. |
||
500 | _aAuteur de l'éd. originale: Philip Steele. | ||
500 | _aGlossaire. | ||
500 | _aIndex. | ||
520 | 8 | _aDans un élégant format à l'italienne, cet ouvrage foisonnant invite à une superbe rencontre avec la faune qui peuple les différentes zones sous-marines. Galeries de portraits, anecdotes, records, faits étonnants, jeux d'observation et questionnaires se greffent aux textes qui lèvent le voile sur les techniques de camouflage, relations d'entraide, modes de reproduction, mécanismes de défense dangereux ou mortels, habitats ou encore régimes alimentaires étonnants de différentes espèces animales, mais également la relation que ces dernières entretiennent avec les hommes, que ce soit à travers les légendes, la manière dont leurs facultés et physionomies ont inspiré la création de divers objets (dont celle de véhicules aérodynamiques, par exemple), l'histoire des sushis ou encore l'origine animale du pétrole. -- Schémas détaillés et légendés, cartes et photographies contribuent au caractère exceptionnel de cette fabuleuse descente dans les abysses sous-marins. [SDM] | |
521 | _aE 5. | ||
534 | _tSharks and other creatures from the deep. | ||
650 | 6 | _aFaune marine. | |
650 | 6 | _aFaune aquatique. | |
700 | 1 |
_aSteele, Philip, _d1948- |
|
942 | _2ddc |