000 | 01414nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 04-0489253 | ||
005 | 20140105140653.0 | ||
008 | 080118s2008 onc j 0 fre | ||
024 | 3 | _a9780545995986 | |
035 | _aA801450 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dCaQMBM |
||
099 | _a591.99 B | ||
100 | 1 |
_aBerger, Melvin, _d1927- |
|
245 | 1 | 4 |
_aLes animaux polaires en questions / _cMelvin et Gilda Berger ; illustrations de Higgins Bond ; texte français du Groupe Syntagme inc. |
260 |
_aToronto : _bScholastic, _cc2008. |
||
300 |
_a48 p. : _bill. en coul., carte ; _c21 x 26 cm. |
||
490 | 1 | _aRéponse à tout | |
500 | _aIndex. | ||
520 | 8 | _aPar le biais de quelque 70 questions et réponses, cet album invite à explorer l'univers et les moeurs de quelques espèces de la faune des régions polaires, dont on découvre la vie en société, l'habitat, le régime alimentaire, la physionomie, les prédateurs, les moyens de défense, etc. -- Des aquarelles naturalistes très soignées animent ce documentaire convivial à la mise en pages aérée. [SDM] | |
521 | _aE 4. | ||
534 | _tDo penguins get frostbite? | ||
650 | 6 |
_aAnimaux _zRégions polaires. |
|
650 | 6 | _aQuestions et réponses. | |
700 | 1 |
_aBerger, Gilda, _d1935- |
|
700 | 1 |
_aBond, Higgins, _d1942- |
|
830 | 0 | _aRéponse à tout (Scholastic (Firme)) | |
020 | _a9780545995986 | ||
082 | 0 | _aJ 590.911 B4964a | |
999 |
_c11984 _d11984 |