000 | 01911nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | A923323 | ||
005 | 20140105140649.0 | ||
008 | 090630s2009 quc||||j 000 1 fre | ||
024 | 3 | _a9782895128038 | |
035 | _aA923323 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dCaQMBM |
||
100 | 1 |
_aRichet, Béatrice M. _q(Béatrice Marie), _d1964- |
|
245 | 1 | 0 |
_aAlouette a perdu une dent / _c[texte de] Béatrice M. Richet et [illustrations de] Christine Battuz. |
260 |
_aSaint-Lambert : _bDominique et compagnie, _c2009. |
||
300 |
_a16 p. : _bill. en coul. ; _c20 cm. |
||
490 | 1 |
_aÀ pas de souris. _aNiveau souris verte ; _v6 |
|
500 | _a"Avec liens Internet" | ||
520 | 8 | _aUne petite rouquine explique dans quelles circonstances elle a perdu une dent de lait et où elle l'a mise afin qu'on lui porte une surprise durant la nuit. Les termes entourant la chute des dents de lait sont ici les mots-vedettes. | |
520 | 1 | _aCe titre s'inscrit dans une collection de plaquettes brochées s'adressant aux enfants du premier cycle du primaire en apprentissage de la lecture. Les textes d'une grande simplicité, aux phrases courtes et dont certains termes, rehaussés avec de la couleur, sont illustrés en début d'ouvrage, se distribuent sous trois niveaux de difficulté: Souris rouge (Je lis jusqu'à 110 mots), Souris verte (Je lis de 100 à 150 mots) et Souris bleue (Je lis de 150 à 200 mots). Des illustrateurs variés prêtent leurs talents à cet exercice pédagogique. [SDM] | |
521 | _aE+ D. | ||
650 | 6 |
_aAlouette (Personnage fictif : Richet) _vFiction. |
|
650 | 6 |
_aDents _vFiction. |
|
650 | 6 |
_aFée des dents (Personnage légendaire) _vFiction. |
|
650 | 6 |
_aSouris _vFiction. |
|
700 | 1 |
_aBattuz, Christine, _d1964- |
|
830 | 0 |
_aÀ pas de souris. _pSouris verte ; _v6. |
|
856 | 4 | _uhttp://www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris | |
020 | _a9782895128038 | ||
082 | 0 | _aALB | |
999 |
_c11466 _d11466 |