000 | 01723nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | B127990 | ||
005 | 20140105140648.0 | ||
008 | 110906s2011 onc||||j 000 1 fre | ||
035 | _aB127990 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dCaQMBM |
||
100 | 1 |
_aHolub, Joan, _d1956- |
|
245 | 1 | 0 |
_a3, 2, 1-- comptons les pommes! / _cJoan Holub ; illustrations de Jan Smith ; texte français d'Isabelle Montagnier. |
246 | 3 | _aTrois, deux, un-- comptons les pommes! | |
260 |
_aToronto : _bScholastic, _cc2011. |
||
300 |
_a[32] p. : _bill. en coul. ; _c22 x 28 cm. |
||
520 | 8 | _aEn un amusant compte à rebours de 20 jusqu'à 0, les enfants d'une classe participent à une sortie aux pommes. Au départ, 20 étiquettes de prénoms sont distribuées aux 19 écoliers et à leur professeur qui monteront dans un autobus scolaire afin de faire 18 kilomètres au cours desquels ils observeront 17 choses. Puis en 16 enjambées, il se rendront au verger monter dans les 15 wagons du train qui les mènera voir les animaux, etc. Chaque double page est l'occasion de compter ou de calculer les éléments d'une ou deux illustrations mettant en scène les jeunes cueilleurs. | |
520 | 1 | _aDes paysages naïfs aux couleurs vives, incorporant des personnages expressifs peints à la gouache dans une série de mises en scène répondant aux leçon enseignée, animent cet album tant ludique qu'instructif. [SDM] | |
521 | _aME+ 4. | ||
534 | _tApple countdown. | ||
650 | 6 |
_aSorties scolaires _vFiction. |
|
650 | 6 |
_aVergers _vFiction. |
|
650 | 6 |
_aPommier _vFiction. |
|
650 | 6 |
_aPomme _vFiction. |
|
650 | 6 |
_aChiffres _vFiction. |
|
700 | 1 |
_aSmith, Jan, _d1956- |
|
020 | _a9781443114257 | ||
082 | 0 | _aALB | |
999 |
_c11347 _d11347 |